![]() |
MOQ: | 1 |
Periodo di consegna: | Circa 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | Più di 1000 |
Turbocompressore raffreddato ad acqua Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbocompressore perComatsu
Modello | TL9102 |
Numero OE | 4W-1238 |
Motore |
3411 |
Categoria | Materiale | |
Conchiglia |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volute | QT450 | |
Ferro duttile resistente al calore di silicio-molibdeno medio | ||
D-5S alto tenore di nichel | ||
Assemblaggio dell'albero del rotore | Ruote di acciaio | K418 |
K213 | ||
motore di rotazione | C355-T6 | |
Prodotti intermedi | HT250 | |
Anello di tenuta | W6M5Cr4V2 ((acciaio ad alta velocità) | |
3Cr13 | ||
Leggio di spinta | CW713R | |
altri cuscinetti | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
perno |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Foto del cliente
![]() |
MOQ: | 1 |
Periodo di consegna: | Circa 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | Più di 1000 |
Turbocompressore raffreddato ad acqua Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbocompressore perComatsu
Modello | TL9102 |
Numero OE | 4W-1238 |
Motore |
3411 |
Categoria | Materiale | |
Conchiglia |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volute | QT450 | |
Ferro duttile resistente al calore di silicio-molibdeno medio | ||
D-5S alto tenore di nichel | ||
Assemblaggio dell'albero del rotore | Ruote di acciaio | K418 |
K213 | ||
motore di rotazione | C355-T6 | |
Prodotti intermedi | HT250 | |
Anello di tenuta | W6M5Cr4V2 ((acciaio ad alta velocità) | |
3Cr13 | ||
Leggio di spinta | CW713R | |
altri cuscinetti | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
perno |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Foto del cliente